Masstabelle für Aqualung und Seaquest Jackets

 

BC Size and Lift Chart

   
Gewichtsaufnahme
Grösseninformation
Auftrieb
Modell Größe Max. Gewicht Trimmblei  Körper- größe(cm)       Gewicht (kg)          Hüft-
umfang   
Über-die Schulter  Volume in Liters
ZUMA XXS/XS 9kg 4.5kg 142 - 165 41- 57 71 - 109   10
S/M 9kg 4.5kg 158 - 178 54 - 75 76 - 114   10
ML/L 9kg 4.5kg 178 -188 73 - 95 89 - 127   15
XL/XXL 9kg 4.5kg 188 -196 88 - 123 104 - 142   15
Axiom i3 XS 9kg 3kg 152 - 165 45 - 56 56 -91 81 -97 11
S 9kg 3.6kg 157 - 170 54 - 70 68 - 104 86 - 102 13
M 9kg 4.5kg 165 - 178 68 - 74 76 -112 99 - 114 16
ML 9kg 4.5kg 170 - 183 72 - 86 81 - 117 104 - 119 16
L 14.5kg 4.5kg 170 -188 82 - 95 89 -124 109 - 124 19
XL 14.5kg 4.5kg 188 -196 89 -108 94 -129 114 - 130 21
XXL 14.5kg 4.5kg 190 -198 91 - 112 102 - 128 114 - 130 23
Axiom XS 9kg Not Avail. 152 - 165 45 -56 56 -91 81 - 97 9
S 9kg 3.6kg 157 -170 54 - 70 68 - 104 86 - 102 13
M 9kg 4.5kg 165 - 178 68 - 74 76 - 112 99 - 114 14
ML 9kg 4.5kg 170 - 183 72 - 86 81 - 117 104 - 119 15
L 14.5kg 4.5kg 170 - 188 81 - 95 89 - 124 109 - 124 20
XL 14.5kg 4.5kg 188 - 196 89 - 108 94 - 129 114 - 130 24
XXL 14.5kg 4.5kg 190 - 198 91 - 112 102 - 128 114 - 130 24
PRO LT XS 9kg 4.5kg 152 - 167 45 - 56 63 - 94 81 - 97 10
S 9kg 4.5kg 158 -173 54 -70 27 - 42 86 - 102 12
M 9kg 4.5kg 173 - 177 68 - 74 30 - 45 99 - 114 13
ML 9kgs 4.5kg 177 - 182 72 - 86 32 - 47 104 - 119 15
L 14.5kg 4.5kg 182 - 189 81 - 95 35 - 50 109 - 124 20
XL 14.5kg 4.5kg 189 - 198 88 -108 37 - 52 114 - 130 25
Dimension i3 S 13,5kg 4.5kg 157 - 170 54 - 70 71 - 107 94 - 109 13
M 13,5kg 4.5kg 170 - 178 68 - 75 81 - 117 102 - 117 22
ML 13,5kg 4.5kg 178 - 183 73 - 86 84 - 119 107 - 122 22
L 13,5kg 4.5kg 183 - 188 84 - 95 89 - 124 112 - 127 22
XL 13,5kg 4.5kg 188 - 196 89 - 109 94 - 130 117 - 132 22
 
 Balance  S  13,5kg  4.5kg  157 - 170  54 - 70  71 - 107 94 - 109 13
 M  13,5kg  4.5kg  170 - 178  68 - 75  81 - 117 102 - 117  18
 ML  13,5kg  4.5kg  178 - 183  73 - 86  84 - 119 107 - 122  18
 L  13,5kg  4.5kg  183 - 188  84 - 95  89 - 124 112 - 127  18
 XL  13,5kg  4.5kg  188 - 196  89 - 109  94 - 130 117 - 132  22
 
Pearl i3 XS 9kg Not Avail. 152 - 165 45 - 57  71 - 91 79 - 91 11
S 9kg 4.5kg 157 - 170 54 - 66 76 - 97 84 - 97 13
M 9kg 4.5kg 165 - 178 61 - 73 84 - 104 89 - 102 15
ML 9kg 4.5kg 170 - 183 70 - 82 91 - 112 94 - 107 17
L 9kg 4.5kg 170 - 183 79 - 95 107 - 127 97 - 109 20
PEARL XS 9kg 4.5kg 152 - 165 41 - 57  66 - 91 79 - 91  10
S 9kg 4.5kg 157 - 170 54 - 66 76 - 96 84 - 97 13
M 9kg 4.5kg 165 - 178 61 - 73  84 - 104 89 - 102 14
ML 9kg 4.5kg 170 - 183 70 - 83 91 - 112 94 - 107 17
L 9kg 4.5kg 170 - 183 79 - 95 107 - 127 97 - 109 20
Lotus i3 S 13,5 kg 4.5 kg 157 - 170 54 - 66  76 - 96 84 - 97 13
M 13,5 kg 4.5 kg  165 - 178 61 - 73 84 -106 89 - 102 18
ML  13,5 kg  4,5 kg 170 - 183 70 - 82 94 - 112 94 - 107 18
Libra S 13,5 kg 4,5 kg 157 - 170 50 - 66 71 - 107 84 - 97 13
M 13,5 kg 4,5 kg 165 - 178 64 - 75 81 - 117 89 - 102 18
ML 13,5 kg 4,5 kg 178 - 183 73 - 86 84 - 119 94 - 107 18
Wave XXS Not Avail. Not Avail. 125 - 134 45 - 56  64 - 81  25 - 32 
XS Not Avail. Not Avail. 152 - 165 45 - 56 71 - 94 79 - 97 11
S Not Avail. Not Avail. 160 - 170 54 - 70 76 - 99 84 - 102 13
M Not Avail. Not Avail. 165 - 178 68 - 79 86 - 109 91 - 109 15
L Not Avail. Not Avail. 175 - 191 83 - 90 99 - 122 99 - 117 17
XL Not Avail. Not Avail. 188 - 196 88 - 108 106 - 129 99 - 117 20

Drucken