Beschreibung
für Dräger Oxygauge mit Einzel Kathode/R-15.Produktbeschreibung
Der O2 – Scuba Diving Sensor Typ D-02 hat folgende Eigenschaften:
Elektrochemische Zelle mit Einzel Kathode, die einen extra wasserabweisenden Kopf hat. Sensor ist passend für Draeger Oxygauge.
Alle Eigenschaften ergeben sich unter Konditionen bei 258C Umgebungstemp, 50% rel. Luftfeuchtigkeit und 1013 mBar.
| Elektr. Anschluss: | vergoldete Leiterplatte |
| Messbereich: | 0 – 100 Vol. % |
| Nominale Lebensdauer Sensor: | mehr als 500 000 Vol. % h |
| Zu erwart. Betriebsdauer: | weniger als 3 Jahre bei Umgebungsluft |
| Ausgabesignal: |
14 bis 20 mV bei trockener Umgebungsluft, 300 Ohm Ladung |
| Reaktionszeit t90: | unter 12 sek |
| Abweichung: | unter 1% Volumen O2/Monat bei Luft |
| Betriebstemperatur: | 0 bis 458C |
| Druckbereich: | 600 bis 1750 hPa |
| Linearer Irrtum: | unter 2% der Anzeige bei 100% O2 angelegt für 5 min |
| 0-Punkt-Abweichung der Spannung: | unter 200 mV in 100% N2, angelegt für 5 min |
| Einfluss der Luftfeuchtigkeit: | -0.03% rel. O2 gelesen per % r.H. |
| Stˆrungen: | keine bei He, H2 und CO |
| Lagerbedingungen | |
| Temperaturbereich: | empfohlen 5 – 308C |
| Maximum: | – 20 bis 508C |
| Umgebungsdruck: | 600 bis 1750 hPa |
| Luftfeuchtigkeit: | bis 100 % rel. H. |
| Lagerbeständigkeit: | unter 6 Monate |
| Gewicht: | ungefähr 26 g |
| Material in Kontakt mit Medium: | PA, PPS, PTFE, rostfreies Stahl |
| Garantie: | 12 Monate |
| Farbe: | weisses Gehäuse |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.