Beschreibung
für:- Analox Mini O2 (1x16mm thread)
- Undersea Breathing Systems O2 Stick
- OMS Oxygen Analyzer (older unit)
- Analox 9121-0 Sensor
- IT Gambert D-09 Sensor
- Maxtec MAX-309s Sensor
Produktbeschreibung
Der O2 – Scuba Diving Sensor Typ D-09 hat folgende Eigenschaften: ?Elektrochemische Zelle, die einen extra wasserabweisenden Kopf hat.?Sensor ist passend für Analox, OMS, UBS.?Alle Eigenschaften ergeben sich unter Konditionen bei 258C Umgebungstemp, 50% rel. Luftfeuchtigkeit und 1013 mBar
| Elektr. Anschluss: | 2-pin Molex auf Kabel |
| Messbereich: | 0 – 100 Vol. % |
| Nominale Lebensdauer Sensor: | mehr als 500 000 Vol. % h |
| Zu erwart. Betriebsdauer: | weniger als 3 Jahre bei Umgebungsluft |
| Ausgabesignal: | 22 bis 28 mV bei trockener Umgebungsluft |
| Reaktionszeit t90: | unter 5 sek |
| Abweichung: | unter 1% Volumen O2/Monat bei Luft |
| Betriebstemperatur: | 0 bis 458C |
| Druckbereich: | 600 bis 1750 hPa |
| Linearer Irrtum: | unter 2% der Anzeige bei konst. Druck und Temperatur |
| 0-Punkt-Abweichung der Spannung: | unter 150 mV in 100% N2, angelegt f?r 5 min |
| Einfluss der Luftfeuchtigkeit: | -0.03% rel. O2 gelesen per % r.H. |
| Empfohl. Ladewiderstand: | mehr als 10 kOhms |
| Temperaturausgleich: | NTC |
| Stˆrungen: | keine bei He, H2 und CO |
| Lagerbedingungen | |
| Temperaturbereich: | empfohlen 5 – 308C |
| Maximum: | – 20 bis 508C |
| Umgebungsdruck: | 600 bis 1750 hPa |
| Luftfeuchtigkeit: | bis 100 % rel. H. |
| Lagerbeständigkeit: | unter 6 Monate |
| Gewicht: | ungefähr 24 g |
| Material in Kontakt mit Medium: | PA, PPS, PTFE, rostfreies Stahl |
| Garantie: | 12 Monate |
| Farbe: | weisses Gehäuse |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.